Summary coming soon. We're still gathering details on this bill.
Media coverage summary coming soon.
Media coverage summary coming soon.
The bill H.R. 1043: La Paz County Solar Energy and Job Creation Act sponsored by Paul Gosar does not show any direct conflicts of interest based on the data provided. The top donor industries for Gosar are Retired, Securities & Investment, and Government, none of which directly overlap with the subject matter of the bill, which is focused on solar energy and job creation. There is significant lobbying activity in the bill's policy area, but none of these lobbyists are directly linked to Gosar's top donors. The largest lobbying contributions come from Iridium Satellite, LLC and Self-Help Movement, Inc., with contributions of $10,000 and $15,000 respectively. However, these contributions do not directly implicate Gosar or his top donors.
Organizations that lobbied on issues related to this bill's policy area.
| Client | Lobbying Firm | Amount |
|---|---|---|
| NEW YORK TRANSCO LLC | HOLLAND & KNIGHT LLP | $60,000 |
| CITY OF BUFFALO, NY | HOLLAND & KNIGHT LLP | $40,000 |
| COUNCIL FOR AFFORDABLE AND RURAL HOUSING | HOLLAND & KNIGHT LLP | $40,000 |
| DELAWARE NORTH | HOLLAND & KNIGHT LLP | $30,000 |
| AFRICAN COALITION FOR TRADE | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | $20,000 |
| SELF-HELP MOVEMENT, INC | MISSION GOVERNMENT RELATIONS (FORMERLY KNOWN AS MUROFF LAW FIRM, LLC) | $15,000 |
| IRIDIUM SATELLITE, LLC | GLOBAL TECH STRATEGIES, LLC | $10,000 |
| INGLIS | MISSION GOVERNMENT RELATIONS (FORMERLY KNOWN AS MUROFF LAW FIRM, LLC) | $10,000 |
| SALVATION ARMY OF EASTERN PENNSYLVANIA AND DELAWARE | MISSION GOVERNMENT RELATIONS (FORMERLY KNOWN AS MUROFF LAW FIRM, LLC) | $9,000 |
| MANN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS ON BEHALF OF CAVAROCCHI RUSCIO DENNIS ASSOC | MISSION GOVERNMENT RELATIONS (FORMERLY KNOWN AS MUROFF LAW FIRM, LLC) | undisclosed |
| FLORIDA CRYSTALS CORP. | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | undisclosed |
| CBI SUGAR GROUP | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | undisclosed |
| INTERNATIONAL SUGAR TRADE COALITION | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | undisclosed |
| MAURITIUS-U.S. BUSINESS ASSOCIATION, INC. | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | undisclosed |
| MAURITIUS SUGAR SYNDICATE AND MAURITIUS CHAMBER OF AGRICULTURE | RYBERG AND SMITH, L.L.C. | undisclosed |
Source: Senate Lobbying Disclosure Act (LDA) filings, 2026
Top industries funding Paul Gosar, ranked by total contributions.
Source: OpenSecrets.org (Center for Responsive Politics)